Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto e da origem (órgão repassador/concedente).
| Ano/Exercício | Detalhe/Informe | Download/Declaração |
|---|---|---|
| 2026 | A Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN, inscrita no CNPJ: 09.390.022/0001-80, declara para os devidos fins, que não recebeu no exercício de 2026 e até a presente data, Transferências Voluntárias a quaisquer entes da Federação, conforme declaração. | VISUALIZAR |
| 2025 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2024 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2023 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2022 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2021 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011