Transferências realizadas a partir da celebração de convênios/acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse e do valor concedido.
| Ano/Exercício | Detalhe/Informe | Download/Declaração |
|---|---|---|
| 2026 | A Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN, inscrita no CNPJ: 09.390.022/0001-80, declara para os devidos fins, que não realiza e não realizou no exercício de 2026 e até a presente data, Transferências Voluntárias a quaisquer entes da Federação. | VISUALIZAR |
| 2025 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2024 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2023 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2022 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. | |
| 2021 | Nenhuma Transferência Realizada no exercício. |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011